- ホーム
- 環境放射線監視テレメータシステムの保守点検等の状況
原子力情報ホームページで公開している環境放射線等のデータは、測定器の定期保守点検、停電等により欠測することがあり、画面上では、「-」と表示されます。
愛媛県測定局
保守点検等の状況 | 期間 |
---|---|
愛媛県モニタリングステーション及びモニタリングポスト(狭域)が保守点検等のため欠測することがあります。 | - |
愛媛県モニタリングポスト(広域)が保守点検等のため欠測することがあります。 | - |
水準モニタリングポストが保守点検等のため欠測することがあります。 | 12月24日~25日 |
通信機能付き電子線量計が保守点検等のため欠測することがあります。 | 12月2日~6日、9日~13日、16~20日、23日~27日 |
※愛媛県モニタリングステーション及びモニタリングポスト(狭域):モニタリングステーション、伊方越、湊浦、川永田、九町、大成、豊之浦、加周
※愛媛県モニタリングポスト(広域):三崎、双岩、真穴、長浜、柴、平野、三瓶、野村、明浜、下灘、内子、吉田
※水準モニタリングポスト:松山、新居浜、今治、八幡浜、宇和島
※通信機能付き電子線量計:大江ほか計58局
四国電力測定局
保守点検等の状況 | 期間 |
---|---|
四国電力モニタリングステーション及びモニタリングポスト(敷地境界)が保守点検等のため欠測することがあります。 | 12月5日~6日、12日~13日、19日 |
四国電力モニタリングポスト(四電周辺)が保守点検等のため欠測することがあります。 | 12月3日~6日、9日~13日、16日~20日、23日~27日 |
四国電力気象観測設備が保守点検等のため欠測することがあります。 | 12月18日~20日 |
四国電力放水口水モニタ1,2号が保守点検等のため欠測することがあります。 | 12月2日、9日~10日 |
四国電力放水口水モニタ3号が保守点検等のため欠測することがあります。 | 12月2日、9日~10日 |
四国電力排気筒ガスモニタ1号が保守点検等のため欠測することがあります。 | 12月9日~11日 |
四国電力排気筒ガスモニタ2号が保守点検等のため欠測することがあります。 | 12月16日~18日 |
四国電力排気筒ガスモニタ3号が保守点検等のため欠測することがあります。 | 12月11日~13日 |
四国電力監視システム点検に伴い、当該期間中は、本ホームページ上に四国電力測定局のデータが表示されません。 | 12月10日、12日~13日、17日~18日 |
※四国電力モニタリングステーション及びモニタリングポスト(敷地境界):四電モニタリングステーション、四電モニタリングポストNo.1、No.2、No.3、No.4
※四国電力モニタリングポスト(四電周辺):中之浜、三机、塩成、大久、三崎、喜木津、宮内、北浜、大洲、宇和、湊浦、鳥津、亀浦、九町越、九町、二見
なお、上記の項目以外についても点検等のため、短期間欠測することがあります。